Розділ 2. Фінансовий стан
2.1. Фінансові звітності
Рік | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | IV квартал | ||||
Форма №1 | Форма №2 | Форма №1 | Форма №2 | Форма №1 | Форма №2 | Форма №1 | Форма №2 | |
2014 | Баланс | Фін.результ | Баланс | Фін.результ | Баланс | Фін.результ | Баланс | Фін.результ |
2015 | Баланс | Фін.результ | Баланс | Фін.результ | Баланс | Фін.результ | Баланс | Фін.результ |
2016 | Баланс | Фін.результ | Баланс | Фін.результ | Баланс | Фін.результ | Баланс | Фін.результ |
2017 | Баланс | Фін.результ | Баланс | Фін.результ | Баланс | Фін.результ | Баланс | Фін.результ |
2018 | Баланс | Фін.результ |
2.2. Річний план закупівель
Перехід за посиланням: https://prozorro.gov.ua/plan/search/?query=02224761
2.3. Операції та зобов’язання
Інформація про операції та зобов’язання об’єкта комунальної власності з державним та/або обласним бюджетом, державними та/або обласними установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання об’єкта комунальної власності (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства — відсутня.
2.4. Істотні фактори ризику
Аналіз не проводився